<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://trot.viabloga.com">
		<title>Trot-turf, le numéro 1 des blogs hippiques</title>
		<link>http://trot.viabloga.com</link>
		<description></description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>gg15</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/reunion-a-caen-22-octobre"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-vendredi-07-octobre"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-vendredi-29-avril"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-mardi-29-mars"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-vendredi-25-mars"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/soprano-du-pont"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/reunion-a-laval-ce-mercredi"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/reunions-du-dimanche-06-mars"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/vincennes-ce-jeudi-6"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/enghien-25-fevrier-2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/prix-du-cantal-a-vincennes"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/un-mardi-a-vincennes"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/reunion-a-vincennes-ce-lundi"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-dimanche-20-fevrier"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/le-marathon-de-gravelle"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://trot.viabloga.com/news/cagnes-sur-mer-vendredi"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/reunion-a-caen-22-octobre">
		<title>Réunion à Caen 22 octobre</title>
		<description>CHEVAL DE LA REUNION : 907 - UTALL LA CHARE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OUTSIDER DU JOUR : 408 - ROCKLYN&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;104 - ROCK MINOU&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;205 - VOLT DU GOUTIER&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;313 - TREFLE DES EPINES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;408 - ROCKLYN&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;514 - SUD AFRICAINE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;618 - SLISALIX DU GUE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;713 - TOOTSIE SMILING	 		&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;805 - URANUS PHI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;907 - UTALL LA CHARE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/reunion-a-caen-22-octobre</link>
		<dc:subject>Courses par courses</dc:subject>
		<dc:creator>trot-turf</dc:creator>
		<dc:date>2011-10-22T04:42:27Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-vendredi-07-octobre">
		<title>Réunion du vendredi 07 octobre</title>
		<description>Pronostics uniquement basés sur les qualités intrinsèques du cheval et  sur la forme du moment. Cette rubrique ne sera pas disponible tous les  jours,  mais     que    de       temps      en temps en fonction des   disponibilités.  Un     indice   de       confiance est     associé à   chaque cheval. (* =    Petite     confiance à  ****  =     grande       confiance)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vincennes 07 octobre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;103 - Torricelli **&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;215 - Rachmaninov Seven ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;303 - Rodeo des Fleurs **&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;412 - Mururoa As ****&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;503 - Tempête d&apos;Azur ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;605 - Une Tosca **&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;712 - Ottgam ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-vendredi-07-octobre</link>
		<dc:subject>La rubrique de Blé Dur </dc:subject>
		<dc:creator>blé dur</dc:creator>
		<dc:date>2011-10-07T06:17:44Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-vendredi-29-avril">
		<title>Réunion du vendredi 29 avril</title>
		<description>Pronostics uniquement basés sur les qualités intrinsèques du cheval et sur la forme du moment. Cette rubrique ne sera pas disponible tous les jours,  mais     que    de       temps      en temps en fonction des  disponibilités.  Un     indice   de       confiance est     associé à  chaque cheval. (* =    Petite     confiance à  ****  =     grande      confiance)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Vincennes 29 avril 2011&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;118 - Ribelinos **&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;209 - Tender Night ****&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;309 - Unkir d&apos;Oo ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;407 - Roi du Lupin ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;509 - Séguinel Mabon **&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;612 - Un Soir de Noël **&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;711 - Ryu Jiel ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-vendredi-29-avril</link>
		<dc:subject>La rubrique de Blé Dur </dc:subject>
		<dc:creator>blé dur</dc:creator>
		<dc:date>2011-04-29T04:58:23Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-mardi-29-mars">
		<title>Réunion du mardi 29 mars</title>
		<description>Pronostics uniquement basés sur les qualités intrinsèques du cheval.                   Cette rubrique ne sera pas disponible tous les jours, mais     que    de       temps      en temps en fonction des disponibilités.  Un     indice   de       confiance est     associé à chaque cheval. (* =    Petite     confiance à  ****  =     grande     confiance)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vincennes 29 mars&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;106 - Soie du Houlbet ** - dai&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;204 - Source Royale ** - 4 ème&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;307 - Sergio du Mirel ** - dai &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;409 - Tokyo du Vivier *** - dai&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 508 - Tobago Terrie ** - 2.20 € &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;605 - Uhlan Darche *  - dai &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 708 - Rêve de l&apos;Inam * - 2.10 €&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-mardi-29-mars</link>
		<dc:subject>La rubrique de Blé Dur </dc:subject>
		<dc:creator>blé dur</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-29T11:53:46Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-vendredi-25-mars">
		<title>Réunion du vendredi 25 mars</title>
		<description>Pronostics uniquement basés sur les qualités intrinsèques du cheval.                  Cette rubrique ne sera pas disponible tous les jours, mais    que    de       temps      en temps en fonction des disponibilités. Un     indice   de       confiance est     associé à chaque cheval. (* =   Petite     confiance à  ****  =     grande     confiance)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vincennes 25 mars&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;103 - Rubis de Brice *** - dai &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;208 - Really Queen *** - 2.10 €&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;308 - Tzigane de l&apos;Iton ** - 3.20 € &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;412 - Ty Moon Star * - dai &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;510 - Utine des Caux ** - dai &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;613 - Soprano du Pont *** - 2.00 € &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;713 - Urika d&apos;Hucheloup ** - 2.00 € &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;804 - Quermès Rush ** - nc&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-vendredi-25-mars</link>
		<dc:subject>La rubrique de Blé Dur </dc:subject>
		<dc:creator>blé dur</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-25T13:51:01Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/soprano-du-pont">
		<title>Soprano du Pont</title>
		<description>Petit coup de c ur. Dans la sixième, Soprano du Pont (613)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; vient de faire deux très belles courses à Vincennes. Ce cheval estimé et ménagé par son entraîneur Albert Rayon devrait encore bien faire. Attention à lui pour la victoire à belle côte (autour de 10/1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/soprano-du-pont</link>
		<dc:subject>Les dernières infos</dc:subject>
		<dc:creator>trot-turf</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-25T13:37:01Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/reunion-a-laval-ce-mercredi">
		<title>Réunion à Laval ce mercredi</title>
		<description>Retour au trot pour ce quinté de mercredi à Laval avec une belle épreuve au programme, le Grand Prix du Conseil Général de la Mayenne. Réedite Gédé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; doit pouvoir signer sa première victoire de l&apos;année sur cet hippodrome qui lui convient parfaitement, s&apos;étant déjà imposée à trois reprises. Bien placée au premier poteau c&apos;est une base solide. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quiby des Caillons&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; alterne les deux spécialités avec une certaine réussite. Venant de vaincre en surclassant l&apos;opposition sur la GP de Vincennes il ne devrait pas décevoir. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aux 25 mètres, le pensionnaire de Sébastien Hardy, Quinio du Relais&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; vient d&apos;échouer de très peu pour la gagne lors de sa dernière course à Vincennes, n&apos;étant devancé que par Onyx d&apos;Em. Faisant toutes ses courses, il a les moyens de rentrer dans le multi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/reunion-a-laval-ce-mercredi</link>
		<dc:subject>Les dernières infos</dc:subject>
		<dc:creator>trot-turf</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-15T19:39:29Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/reunions-du-dimanche-06-mars">
		<title>Réunions du dimanche 06 mars</title>
		<description>Pronostics uniquement basés sur les qualités intrinsèques du cheval.                 Cette rubrique ne sera pas disponible tous les jours, mais   que    de       temps      en temps en fonction des disponibilités. Un    indice   de       confiance est     associé à chaque cheval. (* =  Petite     confiance à  ****  =     grande     confiance)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agen 06 mars&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;103 - Uldiem Alfa * - 4 ème&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;213 - Tara de Bassière ** - nc&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;312 - Sam Turgot *** - 3,90 € 1,90 €&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;412 - Pivoine Amberville ** - nc&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;517 - Star Ball *** - 21,20 € 4,80 € &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;615 - Rocco Darche ** - 3,00 €&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;705 - Quea ** - 5 ème&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;806 - Passerinette *** - dai&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chartres 06 mars&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/reunions-du-dimanche-06-mars</link>
		<dc:subject>La rubrique de Blé Dur </dc:subject>
		<dc:creator>blé dur</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-06T08:17:28Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/vincennes-ce-jeudi-6">
		<title>Vincennes, ce jeudi</title>
		<description>En attendant ce week-end, et la la fin du meeting d&apos;hiver il reste encore de belles courses à courir, avec pour ce jeudi un quinté sur le parcours des 2100 mètres. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La dernière course de Corleone &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;n&apos;est pas passée inaperçue, en prenant une belle seconde place sur ce même parcours tout en ayant tardé à s&apos;exprimer. Ce spécialiste des courses de vitesse est en pleine forme et devrait encore une fois participer à l&apos;arrivée, ayant bénéficié d&apos;un bon numéro en première ligne. Il pourrait arbitrer le duel entre Renora et Roi Vert.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Renora &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ne doit pas être condamnée après sa tentative manquée au montée. Revenant à l&apos;attelé elle retrouve un parcours sur lequel elle s&apos;est déjà imposée plusieurs fois. De nouveau confiée à Franck Nivard et déferrée des 4 pieds, c&apos;est la base de la course. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quassia du Bon Air&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/vincennes-ce-jeudi-6</link>
		<dc:subject>Les dernières infos</dc:subject>
		<dc:creator>trot-turf</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-03T06:09:50Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/enghien-25-fevrier-2">
		<title>Enghien 25 février</title>
		<description>Quinté de vitesse sur l&apos;anneau d&apos;Enghien ce vendredi avec 16 partants. Rose Love&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;, adepte des départs à l&apos;autostart se présente au départ de cette épreuve après deux parcours dans les jambes. Hervé Houel confie sa jument au driver en forme du moment, Franck Nivard. Déferrée des 4 pieds elle devrait participer à l&apos;arrivée. Rafale Pasmarick&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; vient de laisser une belle impression à Vincennes sur les 2700 mètres de la GP en ayant pas toutes ses aises. Bien placée derrière la voiture elle sera avantagée par la longue ligne droite. Doit être dans les cinq.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/enghien-25-fevrier-2</link>
		<dc:subject>Les dernières infos</dc:subject>
		<dc:creator>trot-turf</dc:creator>
		<dc:date>2011-02-25T07:50:05Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/prix-du-cantal-a-vincennes">
		<title>Prix du Cantal à Vincennes</title>
		<description>Recital  Carisaie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  est redoutable déferré des 4 pieds. Capable de trotter 1&apos;14&quot;6  sur le parcours et 1&apos;13&quot;4 sur 2700 mètres, il va être dur à battre. Roi  du Vivier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a passé son hiver à enchaîner les victoires. Meilleure chance  des 25 mètres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/prix-du-cantal-a-vincennes</link>
		<dc:subject>Les dernières infos</dc:subject>
		<dc:creator>trot-turf</dc:creator>
		<dc:date>2011-02-24T07:50:17Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/un-mardi-a-vincennes">
		<title>Un mardi à Vincennes</title>
		<description>Quinté richement doté ce mardi à Vincennes. Quinio du Relais&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; vient de finir second lors de ses deux dernières sorties,  face à deux super chevaux, Ricimer et Quilon du Châtelet. Trouvant un lot dans ses cordes il ne devrait plus tarder à retrouver le chemin du succès. Son entraîneur Sébastien Hardy le déferre des 4 pieds pour l&apos;occasion. A suivre en confiance.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quérida d&apos;Hermès&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; effectue une petite rentrée mais elle a déjà bien fait dans ses conditions (Gagnante le 27/11 sur la GP après deux mois d&apos;absence). Confiée une nouvelle fois à Matthieu Abrivard elle devrait participer à l&apos;arrivée. &lt;br /&gt;</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/un-mardi-a-vincennes</link>
		<dc:subject>Les dernières infos</dc:subject>
		<dc:creator>trot-turf</dc:creator>
		<dc:date>2011-02-21T18:38:24Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/reunion-a-vincennes-ce-lundi">
		<title>Réunion à Vincennes ce lundi</title>
		<description>Belle réunion ce lundi sur le plateau de Gravelle avec notamment le 					Prix Ovide Moulinet, un groupe II dans lequel nous retrouverons le crack de &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Christian Bigeon, Sévérino&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;. Dans cette épreuve j&apos;ai choisi Sindy de la Noé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;, qui s&apos;est imposée en décembre sur ce parcours dans le Prix Ariste Hémard, un groupe II également. Sur un parcours qui lui convient entièrement elle peut poser des problèmes au favori Sévérino. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans le quinté je fait confiance à Rodgers&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; qui vient de faire impression lors de s dernière sortie en s&apos;imposant très facilement dans le Prix de Chambéry. De nouveau déferré des 4 pieds, il faudra encore compter sur lui. Pour une place dans le quinté, attention à Réal du Fruitier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; qui n&apos;a jamais déçu déferré des postérieurs....</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/reunion-a-vincennes-ce-lundi</link>
		<dc:subject>Les dernières infos</dc:subject>
		<dc:creator>trot-turf</dc:creator>
		<dc:date>2011-02-21T07:01:01Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-dimanche-20-fevrier">
		<title>Réunion du dimanche 20 février </title>
		<description>Pronostics uniquement basés sur les qualités intrinsèques du cheval.                Cette rubrique ne sera pas disponible tous les jours, mais  que    de       temps      en temps en fonction des disponibilités. Un   indice   de       confiance est     associé à chaque cheval. (* = Petite     confiance à  ****  =     grande     confiance)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vincennes 20 février &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;109 - Speedy Barbés **** &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;212 - Téquila Cocktail ****&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;311 - Primko Doutreleau **&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;411 - Quaker Jet ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;508 - Quarla du Pont ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;608 - Pinson ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;712 - Laika Ek **&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;807 - Sage de Guérinière **&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;906 - Rush Dairpet ***</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/reunion-du-dimanche-20-fevrier</link>
		<dc:subject>La rubrique de Blé Dur </dc:subject>
		<dc:creator>blé dur</dc:creator>
		<dc:date>2011-02-20T10:33:05Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/le-marathon-de-gravelle">
		<title>Le marathon de Gravelle</title>
		<description>Le prix de Paris, véritable marathon de Vincennes, est le dernier grand rendez-vous de cet hiver sur l&apos;hippodrome du plateau de Gravelle. L&apos;occasion pour bon nombre de chevaux de pouvoir accrocher une première victoire lors de ce meeting. Ce sera le cas d&apos;Oyonnax&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; qui a accumulé les places d&apos;honneur cet hiver. Le parcours des 4215 mètres ne lui pose aucun problème et n&apos;ayant pas couru depuis sa 4 ème place dans le prix d&apos;Amérique il devrait pouvoir profiter de sa fraîcheur... même si Maharajah&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; s&apos;annonce dur à battre. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La tenante du titre Private Love&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;, a déçu depuis sa victoire dans  le Prix du Bourbonnais.  Pour ce dimanche elle sera déferrée des quatre pieds, configuration dans laquelle elle a pratiquement toujours bien réussi. Si elle peut se préserver jusqu&apos;à la ligne droite elle pourra faire parler sa pointe...</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/le-marathon-de-gravelle</link>
		<dc:subject>Les dernières infos</dc:subject>
		<dc:creator>trot-turf</dc:creator>
		<dc:date>2011-02-20T07:46:48Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://trot.viabloga.com/news/cagnes-sur-mer-vendredi">
		<title>Cagnes sur Mer, vendredi </title>
		<description>Quinté en nocturne ce vendredi sur les bords de la méditerranée. Quouki jet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; reste sur deux disqualifications mais lors de sa dernière sortie il ne fût pas des plus heureux alors qu&apos;il luttait pour une place. Pour cette épreuve il doit être repris en confiance vu la qualité de son engagement et jugé sur ce qu&apos;il avait fait auparavant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Romeo des Ormeaux&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; s&apos;est souvent imposé sur cette piste comme il s&apos;est souvent montré fautif. Le plus jeune au départ n&apos;a pas montré grand chose lors de ses dernières sorties, mais ce vendredi il se produira pieds nus. La forme actuelle des frères Martens peut lui permettre de refaire parler de lui. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rodeo Five&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; a du être très bien préparé pour cet engagement, idéalement situé au premier poteau. Roland Jaffrelot le déferre des 4 pieds, comme lors de...</description>
		<link>http://trot.viabloga.com/news/cagnes-sur-mer-vendredi</link>
		<dc:subject>Les dernières infos</dc:subject>
		<dc:creator>trot-turf</dc:creator>
		<dc:date>2011-02-18T04:59:21Z</dc:date>
	</item>

<foaf:Person>
<foaf:name>Trot  Turf</foaf:name>
<foaf:firstName>Trot </foaf:firstName>
<foaf:surname>Turf</foaf:surname>
<foaf:nick>gg15</foaf:nick>
<foaf:mbox_sha1sum>6aa535e7657f9b5749a6ba417a5ead350b3b041e</foaf:mbox_sha1sum>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>
