Déc. 10
29
Suivi blé dur 12/2010
Pour les matelassiers...
| DATE |
CHEVAL |
ENJEUX G/P |
GAINS G | GAINS P | TOTAL | CUMUL |
| 15/12 | 204 | 20 | 18 | 13 | +11 | |
| 15/12 | 509 | 20 | 00 | 14 | -6 | |
| 17/12 | 601 | 20 | 18 | 14 | +12 | |
| 17/12 | 708 | 20 | 25 | 15 | +20 | |
| 18/12 | 308 | 20 | 16 | 12 | +8 | |
| 18/12 | 403 | 20 | 00 | 19 | -1 | |
| 18/12 | 505 | 20 | 19 | 15 | +14 | |
| 21/12 | 312 | 20 | 00 | 14 | -6 | |
| 21/12 | 709 | 20 | 25 | 15 | +20 | |
| 23/12 | 312 | 20 | 00 | 20 | -20 | |
| 23/12 | 714 | 20 | 60 | 23 | +63 | |
| 24/12 | 114 | 20 | 00 | 00 | -20 | |
| 24/12 | 705 | 20 | 00 | 12 | -8 | |
| 26/12 | 110 | 20 | 15 | 12 | +7 | |
| 26/12 | 204 | 20 | 00 | 00 | -20 | |
| 28/12 | 307 | 20 | 00 | 00 | -20 | |
| 28/12 | 805 | 20 | 36 | 15 | +31 | + 101 |
| 29/12 | 303 | 20 | 00 | 21 | +1 | |
| 29/12 | 614 | 20 | 00 | 00 | -20 | + 82 |
| 31/12 | 108 | 20 | 30 | 16 | +26 | |
| 31/12 | 510 | 20 | 00 | 00 | -20 | +88 |




